产品中心
最新资讯
- 数控车床的维修保养【03-19】
- 5轴加工中心生产厂家介绍自家产品的方方面面【11-12】
- 举三种例子说明日本加工中心发生故障可能的原因【11-12】
- 不要小看了激光加工机,它的功能可重要了呢【11-12】
- 车削中心在工作中究竟需要注意哪些问题?【11-12】
- 要做好马扎克数控车床的安全操作,需要做的各项准备工作【11-12】
联系我们

- 地址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段143号6栋1706
- 电话:0769-22678836
- 手机:13602348277 / 何先生
- 手机:18581796993 / 王小姐
- 邮箱:dbjx_18027059115@163.com
产品详情
| Specification | 中心距 - 650 mm / 25.5 in | 中心距 - 1200 mm / 47.2 in | |
| 加工能力 | 最大回转直径 | 640 mm / 25.20in | 640 mm / 25.20in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | 500 mm / 19.690in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.1 in | 80 mm / 3.1 in | |
| 最大加工长度 | 629 mm / 24.760 in | 1165 mm / 45.870 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 19 kw / 25 hp | 19 kw / 25 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 220° | 220° |
| 刀库容量 | 20 | 20 | |
| 最大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 22 kw / 30 hp | 22 kw / 30 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 615 mm / 24.21in | 615 mm / 24.21in |
| 行程(Y轴) | 260 mm / 10.24in | 260 mm / 10.24in | |
| 行程(Z轴) | 695 mm / 27.36in | 1231 mm / 48.46in | |
| 行程(W轴) | 632 mm / 24.88in | 1190 mm / 46.88in | |

立即咨询
